Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — NUOTO MASTER STADIO ITALIANO
Nacional master y pre-master invierno 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 Libre Masculino 55-59 | Cruzat Alvaro | 3 | 14:17.91 | |
| 2 | 800 Libre Masculino 30-34 | Flores Jaime | 3 | 11:03.19 | |
| 3 | 200 Libre Masculino 70-74 | Bustos Jose Maria | 3 | 03:20.98 | |
| 4 | 200 Libre Masculino 50-54 | Perez Francisco | 3 | 02:37.44 | |
| 5 | 200 Libre Masculino 55-59 | Rojas Juan Carlos | 3 | 02:49.74 | |
| 6 | 50 Mariposa Femenino 40-44 | Ortega Paula | 3 | 00:40.07 | |
| 7 | 100 Pecho Femenino 40-44 | Ortega Paula | 3 | 01:47.44 | |
| 8 | 100 Pecho Masculino 45-49 | Aguilera Felipe Antonio | 3 | 01:29.09 | |
| 9 | 200 Combinado Femenino 25-29 | Munoz Isidora | 3 | 03:05.10 | |
| 10 | 200 Combinado Masculino 30-34 | Espinoza Jose | 3 | 02:39.23 | |
| 11 | 200 Combinado Masculino 0-109 REL |
Relevo |
3 | 02:22.45 | |
| 12 | 400 Combinado Masculino 0-109 REL |
Relevo , |
3 | 05:09.17 | |
| 13 | 100 Libre Masculino 50-54 | Perez Francisco | 3 | 01:08.89 | |
| 14 | 50 Pecho Masculino 45-49 | Aguilera Felipe Antonio | 3 | 00:37.58 | |
| 15 | 400 Libre Masculino 55-59 | Cruzat Alvaro | 3 | 06:45.48 | |
| 16 | 50 Libre Femenino 40-44 | Rebolledo Paula Maria | 3 | 00:32.58 | |
| 17 | 50 Libre Masculino 30-34 | Espinoza Jose | 3 | 00:26.82 | |
| 18 | 200 Mariposa Masculino 35-39 | Contador Juan Ignacio | 3 | 02:54.41 | |
| 19 | 200 Mariposa Masculino 30-34 | Espinoza Jose | 3 | 03:02.56 |