Nacional master y pre-master invierno 26

Estadísticas por Club

Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento 🥇 🥈 🥉 Final
PEMAS Penalolen Master 68 30 38 335 1 0 (0%) 1567.50 23.05 29 45 37 0
SIMAS NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 38 17 21 162 1 0 (0%) 1289.00 33.92 56 34 19 0
IRON IRON SWIM MASTER 46 21 25 224 2 0 (0%) 1120.00 24.35 34 33 22 0
NUMAS Natacion Nunoa Master 45 20 25 223 2 0 (0%) 883.00 19.62 22 16 30 0
EE Estadio Espanol 32 13 19 126 1 0 (0%) 772.50 24.14 34 27 10 0
GST Club deportivo Goura Swim Team 39 15 24 173 0 0 (0%) 515.50 13.22 10 10 12 0
SQUAD Club Deportivo Squadra Proswim 30 10 20 102 0 0 (0%) 433.00 14.43 16 25 9 0
MDN Master del nielol 22 15 7 119 4 0 (0%) 418.00 19 7 4 18 0
DELFI Delfines de Las Condes 14 5 9 68 0 0 (0%) 393.00 28.07 26 6 5 0
AAS Academia Antofagasta Swiming 18 10 8 99 2 0 (0%) 390.00 21.67 12 10 7 0
CDUC CLUB DEPORTIVO UC 20 6 14 90 0 0 (0%) 353.00 17.65 12 6 9 0
SST Smart Swim Team 14 8 6 73 1 0 (0%) 335.00 23.93 16 12 7 0
IROP IRON SWIM MASTER 10 7 3 48 0 0 (0%) 275.00 27.5 9 9 7 0
CNLS CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 20 9 11 101 1 0 (0%) 267.00 13.35 5 6 7 0
AYUNP PRAYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE 11 5 6 57 2 0 (0%) 237.00 21.55 8 5 6 0
MANTA CLUB MASTER MANTARRAYAS 10 3 7 51 1 0 (0%) 230.00 23 7 8 8 0
MUCH Natacion Master U de Chile 19 11 8 104 2 0 (0%) 222.00 11.68 0 4 14 0
MSBDO Master San Bernardo 12 3 9 68 0 0 (0%) 204.00 17 5 7 6 0
VERMO Club Master Vergara Monardes 13 4 9 44 1 0 (0%) 187.00 14.38 8 5 3 0
FULLM Club Deportivo Fullmar Vina 9 2 7 42 0 0 (0%) 183.00 20.33 5 6 7 0
EEP Estadio Espanol 4 2 2 20 1 0 (0%) 179.00 44.75 15 3 0 0
COQBO Asociacion Coquimbo 12 8 4 57 0 0 (0%) 176.00 14.67 0 3 6 0
TPILI Team Pili Caviedes 23 14 9 52 2 0 (0%) 175.00 7.61 7 6 2 0
AYUN AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE 18 6 12 90 2 0 (0%) 170.00 9.44 3 4 2 0
MAKOS MAKOS Vina del Mar 15 1 14 51 0 0 (0%) 154.00 10.27 2 5 6 0
MRECO NATACION MASTER RECOLETA 8 5 3 46 0 0 (0%) 152.00 19 0 4 7 0
LQBLO CLub LQBLO 11 6 5 55 0 0 (0%) 143.00 13 3 6 6 0
TIBUR Tiburones de Curico 8 3 5 46 0 0 (0%) 122.00 15.25 5 3 3 0
MANQ Club Deportivo Manquehue 4 1 3 21 0 0 (0%) 120.00 30 6 6 1 0
100% 100 por ciento swim 11 4 7 51 1 0 (0%) 111.00 10.09 0 4 4 0
CDNC Club de Natacion Colina 3 1 2 12 0 0 (0%) 88.00 29.33 8 0 1 0
AMARU club deportivo Amarus 11 4 7 41 0 0 (0%) 88.00 8 1 5 1 0
ATLAN club deportivo Atlantis 9 2 7 31 2 0 (0%) 87.00 9.67 5 1 1 0
NUMAP Natacion Nunoa Master 4 2 2 23 0 0 (0%) 82.00 20.5 0 0 2 0
LAGOS CLUB LOS LAGOS 2 1 2 11 0 0 (0%) 81.00 40.5 4 3 4 0
MMAG Club Master Magallanes 8 3 5 35 1 0 (0%) 81.00 10.13 0 2 2 0
YOU Youtopia 7 3 4 20 1 0 (0%) 76.00 10.86 4 1 2 0
LPD CLUB LO PRADO 5 2 3 28 1 0 (0%) 73.00 14.6 0 1 3 0
MAYOR Club Deportivo Estadio Mayor 14 4 10 52 0 0 (0%) 71.00 5.07 1 2 1 0
FOCAS CLUB NATACION FOCAS 3 1 2 18 0 0 (0%) 69.00 23 1 2 4 0
ANC ACADEMIA DE NATACIoN CASTRO 12 9 3 40 0 0 (0%) 67.00 5.58 0 0 3 0
AQCH Aquamaster chillaN 2 2 1 12 0 0 (0%) 66.00 33 1 3 2 0
MIQQE CLUB MASTER IQUIQUE 4 2 2 24 0 0 (0%) 63.00 15.75 0 2 5 0
CNARP PRCLUB DEP NATACION ARAUCANIA 5 4 1 29 0 0 (0%) 63.00 12.6 0 1 2 0
LEV Club Deportivo Leviatan 5 4 1 26 0 0 (0%) 56.50 11.3 0 1 4 0
MAIPU Natacion CS MAIPU 14 3 11 56 1 0 (0%) 56.00 4 0 1 2 0
KOY CLUB NATACIoN KOYAIKE 1 1 1 6 0 0 (0%) 54.00 54 6 0 0 0
H2O Aquateam Biobio 3 2 1 16 2 0 (0%) 52.00 17.33 3 2 1 0
AMATE CLUB AMATEUR NATACION 4 2 2 20 0 0 (0%) 52.00 13 0 0 3 0
MONTE Club Montessori de Talca 1 1 1 6 0 0 (0%) 52.00 52 5 1 0 0
PDSP Club Portal Del Sol 3 2 1 16 0 0 (0%) 52.00 17.33 0 0 3 0
ITACA Club Deportivo itaca 6 1 5 27 1 0 (0%) 51.00 8.5 0 2 0 0
AN AGUILA NATACION MASTER 15 9 6 57 1 0 (0%) 49.00 3.27 1 0 0 0
ASEXT ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 18 3 15 42 0 0 (0%) 49.00 2.72 0 0 1 0
LEVP Club Deportivo Leviatan 3 1 3 18 0 0 (0%) 49.00 16.33 0 2 3 0
POLAR Club Polaris 2 2 1 9 0 0 (0%) 49.00 24.5 2 1 2 0
MPROV Master Providencia 1 1 1 5 0 0 (0%) 42.00 42 4 0 1 0
PEPRE Penalolen Master 2 2 1 10 0 0 (0%) 42.00 21 1 1 4 0
CT Condrictios Team 3 1 2 18 0 0 (0%) 39.00 13 0 1 1 0
ASOC Asoc Lib Bernardo Ohigggins 14 8 6 36 0 0 (0%) 37.00 2.64 0 0 0 0
CORMP Club Deportivo Cormupa 1 1 1 5 0 0 (0%) 37.00 37 1 4 0 0
AQCHP PAquamaster chillaN 1 1 1 6 0 0 (0%) 37.00 37 0 2 3 0
SSTP Smart Swim Team 1 1 1 6 0 0 (0%) 34.00 34 0 3 1 0
CAA Club Deportivo Aguas Arica 1 1 1 6 0 0 (0%) 31.50 31.5 0 2 3 0
ATRP Club deportivo ATR Valdicia 1 1 1 4 0 0 (0%) 30.00 30 2 1 0 0
VITA Natacion Vitacura 7 1 6 22 1 0 (0%) 30.00 4.29 0 0 0 0
DFVA Delfines de Villa Alemana 6 3 3 26 0 0 (0%) 28.00 4.67 0 1 1 0
RNAFR Rolf Nathan( Africa ) 2 1 2 8 0 0 (0%) 27.00 13.5 0 1 1 0
ORCOS Club Waterpolo Orcos Chile 1 1 1 4 0 0 (0%) 26.00 26 2 0 1 0
OSW23 ORINOCO SWIM 23 15 8 7 75 0 0 (0%) 26.00 1.73 0 0 0 0
S.F Stade Francais 1 1 1 5 0 0 (0%) 26.00 26 1 1 0 0
GALV CLUB DE NATACION GALVARINO 1 1 1 6 0 0 (0%) 25.50 25.5 0 0 1 0
AASP PreAcademia Antofagasta Swimmi 1 1 1 6 0 0 (0%) 23.00 23 0 0 1 0
CNAR CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 5 1 4 26 0 0 (0%) 20.00 4 0 0 1 0
CNMLP CLub Natacion Nomades Los R 1 1 1 5 0 0 (0%) 20.00 20 0 1 1 0
MRECP NATACION MASTER RECOLETA P 1 1 1 6 0 0 (0%) 20.00 20 0 1 0 0
GSTP Club deportivo Goura Swim Team 3 2 1 9 0 0 (0%) 19.00 6.33 1 1 0 0
UMORP CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 1 1 1 5 0 0 (0%) 19.00 19 1 0 1 0
ARAUP CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU 1 1 1 5 0 0 (0%) 17.00 17 0 1 0 0
CC Club nadadores contracorriente 1 1 1 6 0 0 (0%) 14.00 14 0 0 0 0
CRNP Rama de natacion penalolen 1 1 1 4 0 0 (0%) 14.00 14 1 0 0 0
ITACP Club Deportivo itaca 2 2 1 10 0 0 (0%) 12.00 6 0 0 0 0
OS23P ORINOCO SWIM 23 1 1 1 6 0 0 (0%) 12.00 12 0 0 1 0
ATR Club deportivo ATR Valdicia 4 1 3 19 0 0 (0%) 11.00 2.75 0 0 0 0
SALM club Deportivo Salmon Swim 5 5 1 11 1 0 (0%) 11.00 2.2 0 0 1 0
PDS Club Portal Del Sol 1 1 1 4 0 0 (0%) 8.00 8 0 0 1 0
MDNP Master del nielol 1 1 1 6 0 0 (0%) 8.00 8 0 0 0 0
ORCAS Club deportivo orcas 1 1 1 6 0 0 (0%) 6.00 6 0 0 0 0
CDUSP Club Deportivo USS 2 1 1 9 0 0 (0%) 6.00 3 0 0 0 0
VALPO Asociacion Regional Valparaiso 1 1 1 1 0 0 (0%) 5.00 5 0 0 0 0
SIPRE Nuoto Master Stadio Italiano 1 1 1 4 0 0 (0%) 4.00 4 0 0 0 0
TPILP Team Pili Caviedes 1 1 1 4 0 0 (0%) 3.00 3 0 0 0 0
SALMP club Deportivo Salmon Swim 1 1 1 4 0 0 (0%) 2.00 2 0 0 0 0
CHAQ Chile aquatics 1 1 1 3 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
LAUT Club de Natacion Lautaro 3 1 3 8 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
CAAC Club de Aguas Abiertas Chiloe 2 1 2 9 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
CDUSS Club Deportivo USS 1 1 1 2 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
CNNML CLub Natacion Nomades Los R 2 1 2 9 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
LAUTP PreClub de Natacion Lautaro 1 1 1 2 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0

Total Cantidad de Pruebas: 3904
Total MMNC:0