Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — Master del nielol
Nacional master y pre-master invierno 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 Libre Femenino 60-64 | Mella Cecilia del Pilar | 3 | 15:26.28 | |
| 2 | 100 Mariposa Femenino 60-64 | Leal Maria Cecilia | 3 | 03:22.86 | |
| 3 | 100 Mariposa Masculino 55-59 | Taito Juan Bautista | 3 | 01:48.64 | |
| 4 | 50 Mariposa Femenino 45-49 | Pino Carla Marianela | 3 | 00:42.25 | |
| 5 | 100 Pecho Femenino 45-49 | Pino Carla Marianela | 3 | 01:57.39 | |
| 6 | 100 Pecho Masculino 55-59 | Taito Juan Bautista | 3 | 01:38.91 | |
| 7 | 100 Espalda Femenino 45-49 | Soto Dadgley Elizabeth | 3 | 01:47.83 | |
| 8 | 200 Combinado Femenino 55-59 | Marfull Lizca Angelica | 3 | 04:46.40 | |
| 9 | 200 Combinado Femenino 60-64 | Sepulveda Karla Viviana | 3 | 05:49.91 | |
| 10 | 200 Combinado Femenino 45-49 | Soto Dadgley Elizabeth | 3 | 04:02.47 | |
| 11 | 200 Combinado Masculino 55-59 | Taito Juan Bautista | 3 | 03:27.52 | |
| 12 | 200 Libre 0-109 REL |
Relevo |
3 | 00:00.00 | |
| 13 | 200 Combinado Femenino 0-109 REL |
Relevo |
3 | 04:41.32 | |
| 14 | 400 Combinado Masculino 0-109 REL |
Relevo |
3 | 06:02.97 | |
| 15 | 50 Pecho Femenino 55-59 | Walker Lorena Suyin | 3 | 01:00.83 | |
| 16 | 50 Pecho Masculino 55-59 | Taito Juan Bautista | 3 | 00:43.05 | |
| 17 | 200 Espalda Femenino 45-49 | Soto Dadgley Elizabeth | 3 | 03:53.35 | |
| 18 | 200 Mariposa Masculino 45-49 | Villalobos Eduardo Alonso | 3 | 03:52.46 |