Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — IRON SWIM MASTER
Nacional master y pre-master invierno 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 Libre Femenino 35-39 | Vacher Francisca | 2 | 11:58.05 | |
| 2 | 800 Libre Masculino 25-29 | Oteiza Orlando | 2 | 10:52.40 | |
| 3 | 100 Mariposa Femenino 30-34 | Ramirez Marcia Deyanira | 2 | 01:17.37 | |
| 4 | 100 Mariposa Femenino 35-39 | Vega Romina Paz | 2 | 01:28.99 | |
| 5 | 100 Mariposa Masculino 55-59 | Gallardo Enrique | 2 | 01:21.08 | |
| 6 | 100 Mariposa Masculino 45-49 | Matulic Juan Pablo | 2 | 01:18.17 | |
| 7 | 200 Libre Femenino 40-44 | Cabezas Camila Victoria | 2 | 02:56.96 | |
| 8 | 200 Libre Masculino 45-49 | Matulic Juan Pablo | 2 | 02:27.95 | |
| 9 | 200 Libre Masculino 40-44 | Olivares Pedro J | 2 | 02:27.40 | |
| 10 | 50 Mariposa Femenino 50-54 | Arias Carmen | 2 | 00:42.54 | |
| 11 | 50 Mariposa Femenino 40-44 | Emmons Rebecca | 2 | 00:35.56 | |
| 12 | 50 Mariposa Masculino 50-54 | Bennewitz Matias | 2 | 00:30.09 | |
| 13 | 50 Mariposa Masculino 40-44 | Hernandez Williams Antonio | 2 | 00:29.40 | |
| 14 | 50 Mariposa Masculino 45-49 | Matulic Juan Pablo | 2 | 00:30.58 | |
| 15 | 50 Mariposa Masculino 55-59 | Moenne Gonzalo | 2 | 00:29.60 | |
| 16 | 100 Pecho Masculino 60-64 | Croxatto Arnaldo | 2 | 01:33.84 | |
| 17 | 200 Combinado Femenino 65-69 | Bruzzone Wanda | 2 | 05:41.81 | |
| 18 | 200 Combinado Masculino 40-44 | Olivares Pedro J | 2 | 02:45.49 | |
| 19 | 200 Libre Masculino 0-109 REL |
Relevo |
2 | 01:51.78 | |
| 20 | 400 Combinado Femenino 0-109 REL |
Relevo , , |
2 | 08:25.82 | |
| 21 | 400 Combinado Masculino 0-109 REL |
Relevo , |
2 | 06:04.61 | |
| 22 | 100 Libre Femenino 40-44 | Cabezas Camila Victoria | 2 | 01:17.01 | |
| 23 | 100 Libre Femenino 30-34 | Ramirez Marcia Deyanira | 2 | 01:11.21 | |
| 24 | 100 Libre Masculino 40-44 | Hernandez Williams Antonio | 2 | 01:00.93 | |
| 25 | 50 Pecho Masculino 60-64 | Croxatto Arnaldo | 2 | 00:40.46 | |
| 26 | 400 Libre Masculino 60-64 | Contreras Jurgen Antonio | 2 | 05:58.72 | |
| 27 | 50 Libre Femenino 40-44 | Emmons Rebecca | 2 | 00:32.42 | |
| 28 | 50 Libre Femenino 25-29 | Hernandez Constanza | 2 | 00:30.39 | |
| 29 | 50 Libre Masculino 55-59 | Gallardo Enrique | 2 | 00:28.10 | |
| 30 | 200 Pecho Masculino 35-39 | Curletti Nahuel | 2 | 02:54.13 | |
| 31 | 50 Espalda Masculino 55-59 | Gallardo Enrique | 2 | 00:36.51 | |
| 32 | 50 Espalda Masculino 40-44 | Hernandez Williams Antonio | 2 | 00:32.47 | |
| 33 | 200 Mariposa Masculino 40-44 | Olivares Pedro J | 2 | 03:17.04 |