Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥇 Medallas de Oro — Estadio Espanol
Nacional master y pre-master invierno 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 Libre Femenino 18-24 | Bravo Constanza | 1 | 11:21.99 | |
| 2 | 800 Libre Masculino 18-24 | Bobadilla Nicolas | 1 | 09:41.66 | |
| 3 | 400 Combinado Femenino 18-24 | Munizaga Valentina | 1 | 06:23.16 | |
| 4 | 100 Mariposa Femenino 18-24 | Munizaga Valentina | 1 | 01:21.26 | |
| 5 | 200 Libre Femenino 18-24 | Bravo Constanza | 1 | 02:38.74 | |
| 6 | 200 Libre Masculino 18-24 | Bobadilla Nicolas | 1 | 02:03.66 | |
| 7 | 50 Mariposa Masculino 0-24 | Bobadilla Nicolas | 1 | 00:26.70 | |
| 8 | 200 Combinado Femenino 0-24 | Bravo Constanza | 1 | 03:01.28 | |
| 9 | 200 Combinado Masculino 0-24 | Bobadilla Nicolas | 1 | 02:22.25 | |
| 10 | 200 Libre 70-74 REL |
Relevo |
1 | 01:54.41 | |
| 11 | 200 Combinado 70-74 REL |
Relevo |
1 | 02:05.95 | |
| 12 | 50 Pecho Masculino 18-24 | Rojas Luis | 1 | 00:30.81 | |
| 13 | 400 Libre Femenino 18-24 | Bravo Constanza | 1 | 05:26.93 | |
| 14 | 200 Pecho Masculino 18-24 | Rojas Luis | 1 | 02:41.61 | |
| 15 | 50 Espalda Masculino 18-24 | Rojas Luis | 1 | 00:30.44 |