Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — CLUB MASTER MANTARRAYAS
Nacional master y pre-master invierno 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 Libre Masculino 60-64 | Bastias Mauricio | 2 | 13:58.74 | |
| 2 | 800 Libre Masculino 65-69 | Cuevas Carlos | 2 | 13:04.46 | |
| 3 | 100 Mariposa Masculino 60-64 | Bastias Mauricio | 2 | 01:54.77 | |
| 4 | 200 Libre Masculino 65-69 | Cuevas Carlos | 2 | 02:57.14 | |
| 5 | 200 Libre 0-109 REL |
Relevo |
2 | 02:54.52 | |
| 6 | 100 Libre Femenino 70-74 | Camp Cora | 2 | 02:14.04 | |
| 7 | 50 Libre Femenino 70-74 | Camp Cora | 2 | 00:57.54 | |
| 8 | 200 Pecho Masculino 70-74 | Duarte Sergio | 2 | 05:05.32 |