Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — CLUB DEPORTIVO UC
Nacional master y pre-master invierno 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 Libre Masculino 50-54 | Gutierrez Luis | 3 | 12:11.33 | |
| 2 | 100 Mariposa Masculino 50-54 | Duran Fernando | 3 | 01:21.88 | |
| 3 | 50 Mariposa Masculino 45-49 | Caceres Alvaro | 3 | 00:30.88 | |
| 4 | 100 Pecho Femenino 55-59 | Rivera Maria Soledad | 3 | 02:06.22 | |
| 5 | 100 Espalda Femenino 55-59 | Rivera Maria Soledad | 3 | 01:56.49 | |
| 6 | 200 Combinado Masculino 50-54 | Matulic Wladimir | 3 | 03:14.50 | |
| 7 | 200 Combinado Femenino 0-109 REL |
Relevo |
3 | 03:19.76 | |
| 8 | 50 Pecho Femenino 60-64 | Baeza Maria Del Carmen | 3 | 00:53.22 | |
| 9 | 400 Libre Masculino 30-34 | Pacheco Jose Tomas | 3 | 05:14.54 |