Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — Club deportivo Goura Swim Team
Nacional master y pre-master invierno 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 Combinado Femenino 30-34 | Covarrubias Paula | 3 | 07:07.55 | |
| 2 | 100 Mariposa Masculino 25-29 | Marambio Benjamin | 3 | 01:06.94 | |
| 3 | 200 Libre Masculino 30-34 | Lobos Martin | 3 | 02:23.07 | |
| 4 | 50 Mariposa Femenino 50-54 | Jamett Marcela | 3 | 00:47.05 | |
| 5 | 100 Espalda Femenino 30-34 | Covarrubias Paula | 3 | 01:28.63 | |
| 6 | 100 Espalda Masculino 25-29 | Zamora Icaro | 3 | 01:11.87 | |
| 7 | 200 Libre Femenino 0-109 REL |
Relevo |
3 | 02:19.69 | |
| 8 | 200 Espalda Masculino 25-29 | Zamora Icaro | 3 | 02:46.81 | |
| 9 | 200 Pecho Femenino 40-44 | Salazar Diana | 3 | 04:08.96 | |
| 10 | 50 Espalda Masculino 35-39 | Garcia Humberto | 3 | 00:32.28 | |
| 11 | 50 Espalda Masculino 35-39 | Gomez Gustavo | 3 | 00:32.28 | |
| 12 | 50 Espalda Masculino 30-34 | Torres Giovanni | 3 | 00:31.25 |