Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — Master del nielol
Nacional master y pre-master invierno 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 Combinado Femenino 0-109 | Soto Dadgley Elizabeth | 3 | 08:22.49 | |
| 2 | 100 Mariposa Masculino 0-109 | Villalobos Eduardo Alonso | 3 | 01:25.74 | |
| 3 | 200 Libre Femenino 0-109 | Mella Cecilia del Pilar | 3 | 03:21.79 | |
| 4 | 50 Mariposa Femenino 0-109 | Munoz Camila Michelle | 3 | 00:35.02 | |
| 5 | 50 Mariposa Femenino 0-109 | Pino Carla Marianela | 3 | 00:40.41 | |
| 6 | 100 Espalda Femenino 0-109 | Soto Dadgley Elizabeth | 3 | 01:43.41 | |
| 7 | 200 Combinado Femenino 1-9 REL |
Relevo |
3 | 02:58.51 | |
| 8 | 200 Libre Femenino 1-9 REL |
Relevo |
3 | 02:31.93 | |
| 9 | 200 Combinado 1-9 REL |
Relevo |
3 | 02:42.42 | |
| 10 | 400 Combinado Femenino 1-9 REL |
Relevo |
3 | 00:00.00 | |
| 11 | 50 Pecho Femenino 0-109 | Mella Cecilia del Pilar | 3 | 00:52.48 | |
| 12 | 200 Mariposa Masculino 0-109 | Villalobos Eduardo Alonso | 3 | 03:32.92 |