Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — Estadio Espanol
Nacional master y pre-master invierno 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 Libre Femenino 0-109 | Belenguer Susana | 2 | 26:53.98 | |
| 2 | 1500 Libre Femenino 0-109 | Cordero Maria Carmen | 2 | 33:25.73 | |
| 3 | 1500 Libre Femenino 0-109 | De Pablo Maria Veronica | 2 | 31:41.88 | |
| 4 | 1500 Libre Masculino 0-109 | Ezquerra Ernesto | 2 | 29:42.13 | |
| 5 | 200 Libre Femenino 0-109 | Belenguer Susana | 2 | 03:04.78 | |
| 6 | 200 Libre Femenino 0-109 | Narvarte Cristina | 2 | 04:27.66 | |
| 7 | 200 Libre Masculino 0-109 | Huerta Francisco | 2 | 02:17.55 | |
| 8 | 50 Mariposa Femenino 0-109 | Bruce Macarena | 2 | 00:42.73 | |
| 9 | 50 Mariposa Masculino 0-109 | Batlle Juan Pablo | 2 | 00:31.46 | |
| 10 | 50 Mariposa Masculino 0-109 | Guerra Juan Pablo | 2 | 00:29.32 | |
| 11 | 50 Mariposa Masculino 0-109 | Matthies Francisco | 2 | 00:28.47 | |
| 12 | 50 Mariposa Masculino 0-109 | Varas Carlos | 2 | 00:27.17 | |
| 13 | 100 Pecho Femenino 0-109 | Galdames Patricia | 2 | 01:40.90 | |
| 14 | 100 Pecho Masculino 0-109 | Guerra Juan Pablo | 2 | 01:18.10 | |
| 15 | 100 Espalda Femenino 0-109 | Belenguer Susana | 2 | 01:42.99 | |
| 16 | 100 Espalda Femenino 0-109 | Narvarte Cristina | 2 | 02:18.74 | |
| 17 | 200 Libre 1-9 REL |
Relevo |
2 | 01:54.91 | |
| 18 | 100 Libre Femenino 0-109 | Perez Claudia | 2 | 01:17.83 | |
| 19 | 50 Pecho Femenino 0-109 | Galdames Patricia | 2 | 00:46.69 | |
| 20 | 50 Pecho Masculino 0-109 | Guerra Juan Pablo | 2 | 00:33.93 | |
| 21 | 400 Libre Femenino 0-109 | Cordero Maria Carmen | 2 | 08:27.34 | |
| 22 | 400 Libre Femenino 0-109 | de Pablo Carolina | 2 | 06:46.25 | |
| 23 | 400 Libre Masculino 0-109 | Guerra Juan Pablo | 2 | 05:15.65 | |
| 24 | 50 Libre Femenino 0-109 | Angulo Magdalena | 2 | 00:33.19 | |
| 25 | 50 Libre Masculino 0-109 | Batlle Juan Pablo | 2 | 00:30.24 | |
| 26 | 200 Pecho Femenino 0-109 | Galdames Patricia | 2 | 03:41.44 | |
| 27 | 200 Pecho Masculino 0-109 | Polanco Juan Luis | 2 | 03:23.07 | |
| 28 | 50 Espalda Femenino 0-109 | Angulo Magdalena | 2 | 00:41.03 | |
| 29 | 200 Mariposa Masculino 0-109 | Huerta Francisco | 2 | 02:56.90 |