CIRCUITO COPA CHILE 2026 ETAPA 2 SEGUNDO SEME

Estadísticas por Club

Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento 🥇 🥈 🥉 Final
S.F Stade Francais 27 10 17 72 1 0 (0%) 270.00 10 7 17 6 0
MAYOR Club Deportivo Estadio Mayor 46 24 22 78 0 0 (0%) 177.00 3.85 6 6 8 0
NUOTO Stadio Italiano 45 16 29 62 0 0 (0%) 132.00 2.93 3 3 5 0
GT Global Team 14 6 8 39 0 0 (0%) 98.00 7 4 1 2 0
CRNP Rama de natacion penalolen 52 22 30 120 1 0 (0%) 85.00 1.63 1 0 1 0
POLAR Club Polaris 14 9 5 31 0 0 (0%) 69.00 4.93 3 0 4 0
IRON Iron Swim 29 14 15 65 0 0 (0%) 54.00 1.86 1 0 1 0
CHAQ CHILE AQUATICS 33 21 12 47 2 0 (0%) 46.00 1.39 2 0 0 0
NSF CLUB nIELOL SIN FRONTERAS 2 2 0 6 0 0 (0%) 45.00 22.5 2 3 1 0
NATAL Club de Natacion de Talca 10 6 4 25 0 0 (0%) 40.00 4 0 2 1 0
CDUC CLUB DEPORTIVO UC 14 4 10 36 1 0 (0%) 39.00 2.79 3 0 1 0
MANQ Club Deportivo Manquehue 12 6 6 29 0 0 (0%) 38.00 3.17 0 1 2 0
DREA Club Deportivo Social Dreamers 22 17 5 50 2 0 (0%) 34.00 1.55 0 1 1 0
MAKOS MAKOS Vina del Mar 11 5 6 20 0 0 (0%) 27.00 2.45 2 0 0 0
ATLAN club deportivo Atlantis 8 1 7 18 2 0 (0%) 26.00 3.25 2 0 0 0
EMACH NATACION EFECTO MACHALI 2 2 0 4 0 0 (0%) 21.00 10.5 1 1 0 0
UCM Universidad Catolica del Maul 3 2 1 9 0 0 (0%) 20.00 6.67 0 0 2 0
NUNOA Natacion nunoa 18 10 8 49 0 0 (0%) 16.00 0.89 0 0 0 0
TRAY CLUB DEPORTIVO TRAYPIN TALCA 1 1 0 3 0 0 (0%) 12.00 12 0 0 0 0
MONTE Club Montessori de Talca 1 0 1 2 0 0 (0%) 11.00 11 0 1 0 0
AAS Academia Antofagasta Swimming 2 0 2 6 0 0 (0%) 10.00 5 0 1 0 0
SSWM SerenaSwim Club de Natacion 1 1 0 3 0 0 (0%) 10.00 10 0 0 0 0
CNSB Club Natacion San Bernardo 15 7 8 35 0 0 (0%) 5.00 0.33 0 0 0 0
COYH Club Patagonia Coyhaique 1 0 1 4 0 0 (0%) 5.00 5 0 0 0 0
DFVA Delfines de Villa Alemana 3 1 2 6 0 0 (0%) 5.00 1.67 0 0 0 0
TPILI Team Pili Caviedes 1 1 0 1 0 0 (0%) 5.00 5 0 0 0 0
CDUSS Club Deportivo USS 13 7 6 18 0 0 (0%) 3.00 0.23 0 0 0 0
VITA Club Vita Valdivia 4 3 1 10 0 0 (0%) 3.00 0.75 0 0 0 0
CNC Club de Natacion Castro 2 0 2 6 0 0 (0%) 2.00 1 0 0 0 0
ITAC Club Deportivo Itaca 14 7 7 40 0 0 (0%) 1.00 0.07 0 0 0 0
100SW 100 porciento swim 2 1 1 4 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
KIPNU Asociacion Kipnus 2 2 0 6 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
AYUN AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 5 4 1 5 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
CDNC Club de Natacion Colina 11 5 6 11 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
NATA! Club Dep. Natacion Natales 2 2 0 5 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
CDVS Club Deportivo Vilu 1 0 1 2 1 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
LQBLO CLub LQBLO 2 0 2 4 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
OHIGG Natacion OHiggins Rancagua 1 0 1 3 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
POSEI Poseidones 1 0 1 2 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
SSWIM SANTIAGO SWIM 4 0 4 5 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0

Total Cantidad de Pruebas: 941
Total MMNC:0