COPA CHILE 2025 ETAPA 3

Estadísticas por Club

Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento 🥇 🥈 🥉 Final
MAYOR Club Deportivo Estadio Mayor 49 23 26 230 5 0 (0%) 662.00 13.51 30 20 18 0
S.F Stade Francais 41 24 17 187 3 0 (0%) 515.00 12.56 17 16 16 0
CRNP Rama de natacion penalolen 60 27 33 274 17 0 (0%) 373.00 6.22 7 11 10 0
ATLAN club deportivo Atlantis 29 12 17 118 1 0 (0%) 313.00 10.79 10 6 13 0
POLAR Club Polaris 20 13 7 95 1 0 (0%) 289.00 14.45 9 8 8 0
IRON Iron Swim 65 27 38 245 8 0 (0%) 175.00 2.69 3 1 6 0
COYH Club Patagonia Coyhaique 14 6 8 63 1 0 (0%) 164.00 11.71 9 4 3 0
NUNOA Nunoa natacion 29 16 13 136 9 0 (0%) 131.00 4.52 5 5 2 0
SI Stadio Italiano 47 13 34 189 2 0 (0%) 122.00 2.6 0 7 2 0
CDUC CLUB DEPORTIVO UC 55 29 26 255 7 0 (0%) 110.00 2 1 4 3 0
LPD CLUB LO PRADO 21 14 7 101 4 0 (0%) 106.00 5.05 0 5 1 0
CHAQ Chile Aquatics 34 19 15 157 14 0 (0%) 105.50 3.1 2 4 3 0
UCM Universidad Catolica del Maul 12 4 8 56 1 0 (0%) 77.00 6.42 1 2 2 0
AAC Asociacion Aguas Claras 2 1 1 10 0 0 (0%) 69.00 34.5 6 0 2 0
ANDES ANDES CLUB 18 9 9 85 2 0 (0%) 64.00 3.56 0 1 1 0
CDA Club Deportivo Altis 20 7 13 92 3 0 (0%) 54.00 2.7 1 0 3 0
NATAL Club de Natacion de Talca 18 8 10 80 6 0 (0%) 44.50 2.47 0 0 3 0
AQSW Aquaswim La serena 6 2 4 29 0 0 (0%) 42.00 7 1 1 2 0
COQBO MAYOR COQUIMBO 14 7 7 68 3 0 (0%) 42.00 3 1 1 1 0
CODE Code 5 3 2 25 1 0 (0%) 40.00 8 1 1 2 0
EMACH NATACION EFECTO MACHALI 17 6 11 77 3 0 (0%) 34.50 2.03 0 0 1 0
UMORR CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 13 6 7 58 2 0 (0%) 34.00 2.62 0 0 0 0
OHI Club de Natacion Ohiggins 21 9 12 93 12 0 (0%) 31.00 1.48 0 2 0 0
CNC Club de Natacion Castro 7 2 5 35 0 0 (0%) 29.00 4.14 0 2 0 0
ORCAS CLUB ORCAS DE AYSEN 16 9 7 79 7 0 (0%) 26.00 1.63 0 1 1 0
CNARA CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 4 2 2 19 0 0 (0%) 24.00 6 1 1 0 0
TRAY CLUB DEPORTIVO TRAYPIN TALCA 1 1 1 5 0 0 (0%) 22.00 22 0 1 1 0
MOLIN ClubDeportivoNatacionElMolino 3 3 1 15 0 0 (0%) 22.00 7.33 0 1 0 0
POSEI Poseidones 6 4 2 28 0 0 (0%) 21.50 3.58 1 0 1 0
AAS Academia Antofagasta Swimming 1 1 1 5 0 0 (0%) 21.00 21 0 1 0 0
MONTE Club Montessori de Talca 3 1 2 14 0 0 (0%) 21.00 7 0 0 1 0
CNSB Club Natacion San Bernardo 25 10 15 122 3 0 (0%) 18.00 0.72 0 1 0 0
RNEB Rama Natacion El Bosque 6 2 4 30 0 0 (0%) 18.00 3 0 0 1 0
GREEN GREEN CLUB 1 1 1 5 0 0 (0%) 15.00 15 0 0 1 0
DREA Dreamers Recoleta 34 16 18 165 16 0 (0%) 14.00 0.41 1 0 0 0
OCEA Oceano Rengo 19 6 13 89 9 0 (0%) 14.00 0.74 0 0 0 0
MANQ Club Deportivo Manquehue 22 8 14 91 3 0 (0%) 12.00 0.55 0 0 0 0
PDS Club Portal Del Sol 4 2 2 20 0 0 (0%) 12.00 3 0 1 0 0
MAKOS MAKOS Vina del Mar 1 1 1 2 0 0 (0%) 9.00 9 1 0 0 0
EIM Estadio israelita 11 3 8 28 0 0 (0%) 8.00 0.73 0 0 0 0
BOSQU CLUB DE NATACION EL BOSQUE 21 8 13 93 3 0 (0%) 7.00 0.33 0 0 0 0
AYUNK Club de natacion Ayun Koiko 20 9 11 77 3 0 (0%) 5.00 0.25 0 0 0 0
CDNC Club de Natacion Colina 20 10 10 80 7 0 (0%) 5.00 0.25 0 0 0 0
COUNS CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 11 4 7 44 0 0 (0%) 5.00 0.45 0 0 0 0
NWK Club Newenko 6 3 3 30 1 0 (0%) 3.00 0.5 0 0 0 0
VITA Club Vita Valdivia 2 1 1 6 0 0 (0%) 3.00 1.5 0 0 0 0
LEV Club Deportivo Leviatan 8 3 5 35 1 0 (0%) 1.00 0.13 0 0 0 0
WYFE Club Deportivo Weyelfe 12 4 8 58 0 0 (0%) 1.00 0.08 0 0 0 0
CNTCO Club de Natacion Temuco 5 2 3 25 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
ALEPV Club Dep Aleman Puerto Varas 1 1 1 5 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
ATLAT club deportivo Atlantis talca 4 3 1 20 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
ARAU CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU 4 2 2 20 3 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
OASIS CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS 1 1 1 5 1 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
SSWIM SANTIAGO SWIM 2 1 2 3 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0

Total Cantidad de Pruebas: 3976
Total MMNC:0